
特色:
本系列产品是为从磁性矿石中除去有害铁件而专门设计的。其工作制为TD=100%.使用时悬挂在皮带输送机上,并需配以电动小车,金属探测器,PC程控整流控制设备。经吸引、分选、除铁、回收等程序实现自动,并安全地从输送的磁性矿石中除去有害铁件,同时将被吸的矿石自动送回皮带输送机上得到回收。
适用于从磁铁矿石、烧结矿、球团矿中除去铁磁性异物。
技术参数:
产品型号 | 标准架设高度(mm) | 输送皮带宽度(mm) | 外形尺寸(mm) | 额定电压(V) | 冷态消耗功率(KW) | 自重(kg) | 运行小车(t) | |
ΦA | H | |||||||
MW01-80L | 300 | 650 | 800 | 1000 |
100/290/350 |
14/9.8/1.15 | 521 | 1.5 |
MW01-90L | 300 | 800 | 900 | 950 | 17.4/14/1.4 | 648 | 1.5 | |
MW01-100L | 350 | 900 | 1000 | 1040 | 25/17/2 | 841 | 1.5 | |
MW01-120L | 400 | 1000 | 1200 | 1080 | 32/21/2.53 | 1193 | 3 | |
MW01-130L | 450 | 1000 | 1300 | 1190 | 34/23.5/2.97 | 1794 | 3 | |
MW01-150L | 500 | 1200 | 1500 | 1790 | 43/29.8/3.54 | 2258 | 5 | |
MW01-165L | 550 | 1400 | 1650 | 1540 | 55/37.7/4.5 | 3122 | 5 | |
MW01-180L | 600 | 1600 | 1800 | 1630 | 64/44.5/5.3 | 3802 | 5 | |
MW01-210L | 650 | 1800 | 2100 | 1730 | 99/66/7.9 | 5813 | 10 | |
MW01-240L | 750 | 2100 | 2400 | 1850 | 118/81/9.7 | 6900 | 10 |
应用:
适用于从磁铁矿石、烧结矿、球团矿中除去铁磁性异物。
请将您的采购需求和联系方式填写