
特色:
MW18系列电磁铁运用独特的磁路,双线包结构,具有散热好,透磁深,能穿透多层气隙的特点,可吊运没做捆扎或只做了简单捆扎的棒材,扁铁,角钢等。有常温型和高温型。由于多采用两台或多台连吊,故其与挂梁联接多采用两吊点或四吊点结构,购买时需要注明。由于圆钢,螺纹钢等这类型材的绕度较大,建议被吸物长度超过9米的采用多台连吊。
技术参数:

MW18 常温型
(额定电压 DC-220, 通电持续率 TD-60%)
型号 | 冷态功率 (kw) | 冷态电流 (A) | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | 吊运捆扎棒材能力 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 被吸物规格 | 台数 | 捆数 | ||||
MW18-8070L/1 | 5.65 | 25.6 | 800 | 700 | 1000 | 500 | 110 | 180 | 30 | 920 | 捆扎长度=12m; 捆径 ≦ø250mm 捆重≦2t | 4 | 3 |
MW18-11070L/1 | 8 | 36.5 | 1100 | 1000 | 500 | 30 | 1270 | 4 | |||||
MW18-14070L/1 | 10 | 45.6 | 1400 | 1100 | 600 | 35 | 1680 | 5 | |||||
MW18-17070L/1 | 12.3 | 56 | 1700 | 1100 | 700 | 40 | 2100 | 6 | |||||
MW18-11080L/1 | 8.35 | 38 | 1100 | 800 | 1100 | 500 | 35 | 1560 | 捆扎长度=12m 捆径 ≦ø300mm 捆重≦3t | 3 | |||
MW18-14080L/1 | 10.8 | 48.5 | 1400 | 1150 | 600 | 40 | 1990 | 4 | |||||
MW18-17080L/1 | 13.1 | 59.5 | 1700 | 1150 | 700 | 45 | 2470 | 5 |
应用:
MW18系列电磁铁运用独特的磁路,双线包结构,具有散热好,透磁深,能穿透多层气隙的特点,可吊运没做捆扎或只做了简单捆扎的棒材,扁铁,角钢等。
请将您的采购需求和联系方式填写