
特色:
MW38系列电磁铁运用独特的磁路结构,具有散热好,透磁深,能穿透多层气隙的特点,可吊运没做捆扎或只做了简单捆扎的棒材,扁铁,角钢等。可改善小圆钢,螺纹钢等这类型材吊运时扰度较大的问题。有常温型和高温型。由于多采用两台或多台联吊,故其与挂梁连接多采用两吊点或四吊点结构,订货时请注明。
技术参数:

MW38 常温型
(额定电压 DC-220V, 通电持续率 TD-60%)
型号 | 冷态功率 (kw) | 冷态电流 (A) | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | 吊运捆扎棒材能力 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 被吸物规格 | 台数 | 捆数 | ||||
MW38-10095L/1 | 7.9 | 35.9 | 1000 | 950 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 30 | 1510 | 捆扎长度=12m; 捆径≤Φ400mm; 捆重≤3.5t | 4 | 2 |
MW38-14095L/1 | 10.9 | 49.5 | 1400 | 1100 | 600 | 110 | 180 | 35 | 2090 | 3 | |||
MW38-17095L/1 | 13.2 | 60 | 1700 | 1150 | 700 | 110 | 180 | 40 | 2530 | 4 | |||
MW38-110100L/1 | 8.9 | 40.5 | 1100 | 1000 | 1100 | 500 | 110 | 180 | 35 | 1920 | 3 | 2 | |
MW38-140100L/1 | 10.5 | 47.7 | 1400 | 1150 | 600 | 110 | 180 | 40 | 2390 | 捆扎长度=9m; 捆径≤Φ400mm; 捆重≤4t | 3 | ||
MW38-170100L/1 | 13.4 | 60.9 | 1700 | 1150 | 700 | 125 | 200 | 45 | 2910 | 4 | |||
MW38-110110L/1 | 9.1 | 41.4 | 1100 | 1100 | 1150 | 600 | 110 | 180 | 45 | 2350 | 2 | 2 | |
MW38-140110L/1 | 11.1 | 50.5 | 1400 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 3020 | 3 | |||
MW38170110L/1 | 13.5 | 61.4 | 1700 | 1250 | 700 | 125 | 200 | 50 | 3630 | 4 |
应用:
MW38系列电磁铁运用独特的磁路结构,具有散热好,透磁深,能穿透多层气隙的特点,可吊运没做捆扎或只做了简单捆扎的棒材,扁铁,角钢等。可改善小圆钢,螺纹钢等这类型材吊运时扰度较大的问题。
请将您的采购需求和联系方式填写