
特色:
1.采用全封密结构,防潮性能好;非磁性保护板采用轧制锰板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐冲击。
2. 通过消化国外先进技术,并经过完善及创新,及经计算机优化设计,产品结构合理,自重轻,吸力大,耗能低。
3.励线圈经过特殊工艺处理,提高了线圈的电气和机械性能,绝缘材料耐热等级达到C级,使用寿命长。
4.普通型电磁铁的额定持续率由过去的50% 提高到60%, 提高了电磁铁的使用效率。
5.超高型电磁铁采用独特的隔热和防热辐射措施,其被吸物温度由过去的600℃ 提高到700℃,扩展了电磁铁的适用温度。
6.提供电磁柜,电缆卷筒等辅助设备,成套性能好。
7.安装,运行,维护简便。
技术参数:

MW42 高温型
(DC-220V, TD-60%)
型号 | 冷态功率 (kw) | 冷态电流 (A) | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | 起重能力举例 (两台联用) | |||||||||
200 方坯 | 240 方坯 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 长度 (m) | 根数 (s) | 长度 (m) | 根数 (s) | ||||
MW42-90110L/2 | 8.95 | 40.7 | 900 | 1100 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1920 | 11 | 4 | 9.5 | 3 |
MW42-110110L/2 | 11.2 | 50.9 | 1100 | 1100 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2230 | 11 | 5 | 9.5 | 4 |
MW42-140110L/2 | 13.5 | 61.4 | 1400 | 1100 | 1100 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2820 | 11 | 6 | 9.5 | 5 |
MW42-110130L/2 | 11.1 | 50.5 | 1100 | 1300 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2760 | 13.5 | 5 | 12 | 4 |
MW42-140130L/2 | 13.4 | 60.9 | 1400 | 1300 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3410 | 13.5 | 6 | 12 | 5 |
MW42-170130L/2 | 17.1 | 77.7 | 1700 | 1300 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4000 | 13.5 | 7 | 12 | 6 |
MW42-140140L/2 | 13.8 | 62.7 | 1400 | 1400 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4060 | 16.5 | 6 | 14.5 | 5 |
MW42-170140L/2 | 17.0 | 77.2 | 1700 | 1400 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 65 | 4700 | 16.5 | 7 | 14.5 | 6 |
MW42-210140L/2 | 21.0 | 95.5 | 2100 | 1400 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 5810 | 16.5 | 9 | 14.5 | 8 |
应用:
采用特殊型磁路结构,能在狭小的吸附面积内产生强大的吸力,适用于吊运多根小方坯,轨梁,也可用于吊运圆坯,型钢等,是一种高吸力型起重电磁铁。
请将您的采购需求和联系方式填写