欢迎光临我们的网站!

获取免费报价

English

Chinese
English
MW5常温型废钢类起重电磁铁
  • MW5常温型废钢类起重电磁铁

MW5常温型废钢类起重电磁铁

应用:常温型废钢类起重电磁铁采用全封密结构,防潮性能好;非磁性保护板采用轧制锰板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐冲击。

我们在这里帮助:
简便的方法来获得你所需要的答案。

  • 特色
  • 技术参数
  • 应用

特色:

1.采用全封密结构,防潮性能好;非磁性保护板采用轧制锰板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐冲击。
2. 通过消化国外先进技术,并经过完善及创新,及经计算机优化设计,产品结构合理,自重轻,吸力大,耗能低。
3.励线圈经过特殊工艺处理,提高了线圈的电气和机械性能,绝缘材料耐热等级达到C级,使用寿命长。
4.普通型电磁铁的额定持续率由过去的50% 提高到60%, 提高了电磁铁的使用效率。
5.超高型电磁铁采用独特的隔热和防热辐射措施,其被吸物温度由过去的600℃ 提高到700℃,扩展了电磁铁的适用温度。
6.提供电磁柜,电缆卷筒等辅助设备,成套性能好。
7.安装,运行,维护简便。


技术参数:


MW5常温型
(额定电压 DC-220V, 通电持续率 TD-60%)
型号 冷态功率 (KW) 电流 A (冷态/热态) 外形尺寸(mm) 质量 (kg) 起重能力(kg)
      A C F E G   钢球 铸铁锭 切屑
MW5-50L/1 2.6 11.8/7.7 500 700 160 90 25 220 1200 220/130 80/65
MW5-60L/1 3.0 13.6/8.9 600 750 160 90 25 340 2000 290/170 95/80
MW5-70L/1 3.3 15/9.8 700 800 160 90 30 490 2500 380/200 120/100
MW5-80L/1 4.0 18/12 800 800 160 90 30 620 3000 480/250 150/130
MW5-90L/1 5.9 26.8/17.5 900 1090 200 125 40 800 4500 600/400 250/200
MW5-110L/1 7.7 35/22.8 1100 1140 220 150 45 1350 6500 1000/800 450/400
MW5-120L/1 10 45.5/29.5 1200 1100 220 150 45 1700 7500 1300/1000 650/500
MW5-130L/1 12 54.5/35.5 1300 1240 250 175 50 2010 8500 1400/1100 700/600
MW5-150L/1 15.6 70.9/46.1 1500 1250 350 210 60 2830 11000 1900/1500 1100/900
MW5-165L/1 16.5 75/48.8 1650 1590 370 230 75 3200 12500 2300/1800 1300/1100
MW5-180L/1 22.5 102.3/66.5 1800 1490 370 230 75 4230 14500 2750/1100 1600/1350
MW5-210L/1 28.4 129/84 2100 1860 400 250 80 7000 21000 3500/2800 2200/1850
MW5-240L/1 33.9 154/100 2400 2020 450 280 90 9000 26000 4800/3800 2850/2250
MW5-260L/1 35.6 162/105 2600 2100 450 280 90 10100 30000 6100/4900 3600/3850
MW5-280L/1 39 178/116 2800 2700 500 300 100 12450 34000 7100/5700 4450/3400
MW5-300L/1 41.6 189/123 3000 2300 500 300 100 14980 39000 8350/6700 5250/4100

应用:

本系列用于吸吊铸铁锭,钢球,生铁块,机加切屑;铸造厂的各种杂铁,回炉料,切料头;打包废钢等。

请将您的采购需求和联系方式填写