
特色:
1.采用全封密结构,防潮性能好;非磁性保护板采用轧制锰板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐冲击。
2. 通过消化国外先进技术,并经过完善及创新,及经计算机优化设计,产品结构合理,自重轻,吸力大,耗能低。
3.励线圈经过特殊工艺处理,提高了线圈的电气和机械性能,绝缘材料耐热等级达到C级,使用寿命长。
4.普通型电磁铁的额定持续率由过去的50% 提高到60%, 提高了电磁铁的使用效率。
5.超高型电磁铁采用独特的隔热和防热辐射措施,其被吸物温度由过去的600℃ 提高到700℃,扩展了电磁铁的适用温度。
6.提供电磁柜,电缆卷筒等辅助设备,成套性能好。
7.安装,运行,维护简便。
技术参数:

MW61 常温型
额定电压DC-220
型号 | 冷态功率 (KW) | 电流 A (冷态) | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | 起重能力(kg) (冷态/热态) | ||||||
A | B | C | F | E | G | Casting ingot | Turnings | ||||
MW61-400240L/1-75 | 40.01 | 181.9 | 4000 | 2400 | 1600 | 350 | 200 | 65 | 15600 | 7000/6000 | 3500/3000 |
MW61-380160L/1-75 | 30.36 | 138 | 3800 | 1600 | 2380 | 410 | 260 | 90 | 9700 | 6000/5000 | 3000/2500 |
MW61-350220L/1-75 | 42.5 | 193 | 3500 | 2200 | 1955 | 400 | 300 | 90 | 12000 | 6000/5000 | 3000/2500 |
MW61-300210L/1-75 | 34.5 | 157.1 | 3000 | 2100 | 1810 | 400 | 250 | 80 | 10500 | 5000/4000 | 2500/2000 |
MW61-300150L/1-75 | 28 | 127.3 | 3000 | 1500 | 1550 | 390 | 210 | 70 | 7660 | 3500/2800 | 1800/1500 |
MW61-250200L/1-75 | 24.6 | 136.5 | 2500 | 2000 | 2000 | 390 | 280 | 90 | 8400 | 5000/4200 | 2300/1800 |
MW61-250160L/1-75 | 29.2 | 133 | 2500 | 1600 | 1700 | 310 | 210 | 60 | 7500 | 4800/3900 | 2400/1950 |
MW61-250150L/1-75 | 24.2 | 110 | 2500 | 1500 | 1700 | 300 | 210 | 60 | 5936 | 4000/3200 | 2000/1600 |
MW61-240120L/1-75 | 24.57 | 112 | 2400 | 1200 | 1680 | 250 | 180 | 60 | 3970 | 3000/2400 | 1500/1200 |
MW61-200150L/1-75 | 17.93 | 81.5 | 2000 | 1500 | 1300 | 250 | 180 | 70 | 4200 | 2200/1900 | 1000/800 |
MW61-300150L/1 | 32.3 | 146.7 | 3000 | 1500 | 1530 | 390 | 210 | 70 | 6086 | 3500/2800 | 1800/1500 |
MW61-300100L/1 | 23.5 | 107 | 3000 | 1000 | 1530 | 350 | 210 | 60 | 5800 | 3000/2400 | 1500/1200 |
MW61-240100L/1 | 19.9 | 90.5 | 2400 | 1000 | 1800 | 250 | 180 | 60 | 3600 | 2500/1700 | 1300/900 |
MW61-220120L/1 | 23.4 | 106.3 | 2200 | 1200 | 1695 | 250 | 180 | 60 | 3650 | 2800/2240 | 1400/1120 |
MW61-200150L/1 | 21.01 | 95.5 | 2000 | 1500 | 1560 | 250 | 180 | 60 | 4000 | 2500/2000 | 1300/1000 |
MW61-200120L/1 | 15.68 | 73.26 | 2000 | 1500 | 1560 | 250 | 180 | 60 | 3650 | 2100/1000 | 1050/950 |
MW61-200100L/1 | 17.13 | 77.87 | 2000 | 1000 | 1450 | 300 | 190 | 60 | 2700 | 2000/1800 | 1000/900 |
MW61-140100L/1 | 12 | 55 | 1400 | 1000 | 1120 | 220 | 140 | 50 | 2350 | 1400/1100 | 700/600 |
MW61-11070L/1 | 7.7 | 35.1 | 1120 | 720 | 1020 | 220 | 150 | 45 | 1150 | 1000/800 | 600/540 |
应用:
本系列用于窄小的车箱状容器内高效的装卸废钢铁。根据车箱形状量身定做,对于吊运废钢,电磁铁一般设计成两头半圆形的结构,故又称椭圆形电磁铁。用于各个钢铁企业的料斗尺寸不一,故规格在不断增加中,特殊尺寸可定制。
请将您的采购需求和联系方式填写