欢迎光临我们的网站!

获取免费报价

English

Chinese
English
永磁起重器
  • 永磁起重器
  • 永磁起重器

永磁起重器

应用:我公司生产的外贸永磁起重器,符合外贸出口要求,产品安全系数均大于3.0倍以上,也可以按客户的一般要求定做。

我们在这里帮助:
简便的方法来获得你所需要的答案。

  • 特色
  • 技术参数
  • 应用

特色:

恒泰重工集团公司生产的永磁起重器,符合外贸出口要求,产品安全系数均大于3.0倍以上,也可以按客户的一般要求定做。
1、全新高性能Nd-Fe-B磁性材料。
2、 体积更小、自重更轻、吸持力更强。
3、 独特内部磁路设计使之剩磁小,寿命长,安全系数高。
4、 V型槽设计,可起吊圆钢。
5、 起吊时无需夹持工具,大大缩短吊装作业时间提高生产效率。


技术参数:

型号 额定起重量(kg) 最大拉脱力(kg) 外形尺寸(mm) 手柄长度 使用温度(℃) 手柄长度(kg)
       宽      
PML-100 100 300 92 65 69 155 <80 2.5
PML-200 200 500 130 65 69 155 <80 3.5
PML-400 400 1000 165 95 95 200 <80 10
PML-600 600 1500 210 115 116 230 <80 19
PML-1000 1000 2400 260 135 140 255 <80 35
PML-1500 1500 3600 340 135 140 255 <80 45
PML-2000 2000 4400 356 160 166 320 <80 65
PML-3000 3000 6100 444 160 166 380 <80 85
PML-5000 5000 11000 620 220 220 700 <80 210
PML-10000 10000 20000 800 235 290 800 <80 390
型号 额定起重量(kg) 最大拉脱力(kg) 外形尺寸(mm) 手柄长度 使用温度(℃) 手柄长度(kg)
           
PML-100 100 320 92 62 69 155 <80 2.5
PML-200 200 640 122 62 69 155 <80 3.5
PML-300 300 960 160 85 95 200 <80 10
PML-400 400 1280 160 85 95 200 <80 11
PML-600 600 1920 210 120 120 230 <80 20
PML-1000 1000 3200 260 150 140 255 <80 40
PML-1500 1500 4800 340 150 140 255 <80 45
PML-2000 2000 6400 350 175 175 320 <80 60
PML-3000 3000 9600 440 175 175 380 <80 90
PML-4000 4000 12800 520 175 175 550 <80 150
PML-5000 5000 16000 600 230 215 600 <80 230
PML-6000 6000 19200 600 270 265 700 <80 300

应用:

我公司生产的外贸永磁起重器,符合外贸出口要求,产品安全系数均大于3.0倍以上,也可以按客户的一般要求定做。

请将您的采购需求和联系方式填写