产品定位:专为吊运圆坯、钢管设计的电磁铁,也可用于吊运方坯、钢锭和大型初轧坯。特殊磁路设计,具有透磁深的特点。
01 圆柱形磁路适配 磁路设计贴合圆坯、钢管的曲面特性 | 02 透磁深度大 对管壁较厚的钢管也能产生足够吸力 |
03 多台联吊方案 大口径钢管建议多台联吊,确保安全 | 04 温度分级 常温型、高温型、超高温型可选 |
MW25常温型 Series MW25 Normal Temperature Type
主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%) Main technical data ( rated voltage DC-220v,duty cycle TD-60% )
| 型号 Model | 冷态功率 Cold-state Power (kw) | 冷态电流 cold-state current (A) | 外形尺寸(mm) overall dimension | 质量 mass (kg) | 两台联用起吊能力 lifting capacity of two units | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 圆坯round billet Φ180 | 钢管steel pipe Φ340×5 20 | ||||||
| 长度length (m) | 根数piece (s) | 长度length (m) | 根数piece (s) | |||||||||||
| MW25-12080L/1 | 6.2 | 28.2 | 1100 | 800 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1520 | 9 | 6 | 13 | 3 |
| MW25-14080L/1 | 7.7 | 35 | 1400 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 1850 | 7 | 4 | |||
| MW25-17080L/1 | 8.9 | 40.4 | 1700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2330 | 9 | 5 | |||
| MW25-26080L/1 | 14.4 | 65.4 | 2600 | 1300 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3480 | 13 | 7 | |||
| MW25-14085L/1 | 7.65 | 34.8 | 1400 | 850 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2210 | 10.5 | 7 | 14.5 | 4 |
| MW25-17085L/1 | 9.95 | 45.2 | 1700 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 55 | 2670 | 9 | 5 | |||
| MW25-21085L/1 | 11.5 | 52.3 | 2100 | 1300 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3290 | 10 | 6 | |||
| MW25-14095L/1 | 8.2 | 37.2 | 1400 | 950 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 55 | 2610 | 12 | 7 | 16 | 4 |
| MW25-17095L/1 | 9.8 | 44.5 | 1700 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3130 | 9 | 5 | |||
| MW25-21095L/1 | 11.4 | 51.7 | 2100 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 3810 | 10 | 6 | |||
| MW25-140100L/1 | 8.1 | 36.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3080 | 14 | 7 | 17 | 4 |
| MW25-170100L/1 | 9.7 | 44.1 | 1700 | 1300 | 600 | 160 | 250 | 65 | 3710 | 9 | 5 | |||
(另有高温型、超高温型可选)